- Ver carrito No puedes añadir esa cantidad al carrito — tenemos 1 existencias y has añadido 1 en tu carrito.
IFM ELECTRONICS SENSOR CC5218
325,00€
| Campo de aplicación | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Tipo de luz | luz roja | ||||||||||||
| Longitud de onda [nm] | 660 | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | antivalente | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,9 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1500 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 35…100 | ||||||||||||
| Alcance ajustable | sí | ||||||||||||
| Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 | ||||||||||||
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25…55 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 49 x 15 x 42 | ||||||||||||
| Materiales | Zinc conformado a presión | ||||||||||||
| Material de la lente |
|
||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicador |
|
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Accesorios incluidos |
|
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² | ||||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||||
| curva de precisión |
|
||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — OC5218-00 — 06.03.2003 — ![]() |
|||||||||||||
1 disponibles






Valoraciones
No hay valoraciones aún.